Descriere Produs
Caracteristici tehnice generale:
Putere nominala | 270 W |
Toleranta la sortare pentru puterea nominala maxima | ±5% |
Tip panou | policristalin |
Numar celule | 60 celule |
Dimensiuni panou | 1640 x 992 x 35 mm |
Greutate panou | 18 kg |
Material rama panou | aluminiu |
Grad de protectie | IP65 |
Interval temperatura de functionare | -40 – +85 °C |
Rezistenta la factori externi | vant 220km/h; zapada 550kg/m2; grindina 80km/h la 25mm |
Caracteristici electrice*:
Putere nominala – PMPP | 270 W |
Toleranta | +5% |
Tensiunea la puterea maxima – UMPP | 30.69 V |
Intensitatea curentului la puterea maxima – IMPP | 8.80 A |
Tensiunea la functionarea in gol – UOC | 37.30 V |
Intensitatea curentului de scurtcircuit – ISC | 9.30 A |
Eficienta panou | 16.59% |
Tensiunea maxima a sistemului | 1000 V cc |
NOCT | 45±2 °C |
Coeficient de temperatura pentru PMPP | -0.46%/°C |
Coeficient de temperatura pentru VOC | -0.33%/°C |
Coeficient de temperatura pentru ISC | 0.05%/°C |
Valoarea maxima a protectie la supracurent | 15 A |
Clasa de aplicatie | A |
Clasa de izolare | II |
Lungime cablu/Tip conector | 900 mm/MC4 |
* in conditii de testare standard (STC): radiatie solara E=1000 W/m2, masa aer AM=1,5 si temperatura celulei TC=25 °C
Alte caracteristici:
Certificate conform: | SR EN 61215; SR EN 61730 |
Durata de viata | 25 ani |
Garantie** | 10 ani |
Garantie eficienta** | minim 97% in primul an de functionare
minim 95% in 5 ani de functionare minim 90% in 12 ani de functionare minim 80% in 25 ani de functionare |
** garantia produsului nu acopera urmatoarele cazuri: deteriorari cauzate de socuri mecanice, utilizare in conditii neadecvate sau utilizare incorecta.